PRODUCT ATTRIBUTE
| Item No. | 0860A50-01 | 0860B100-01 | 0860C150-01 | 
| Lamp Size | 250*190*100 mm | 280*250*100 mm | 370*250*100 mm | 
| Solar panel | 6V 7W, Polycrystalline | 6V 9W, Polycrystalline | 6V 12W, Polycrystalline | 
| Power | 50W | 100W | 150W | 
| Charging time | 6-8 hours | 6-8 hours | 6-8 hours | 
| Discharging time | 30-36 hour | 30-36 hour | 30-36 hours | 
| Light efficiency | 160lm/W | ||
| Color temperature | 3000K-6000K | ||
| IP code | IP65 | ||
| Battery Type | LiFePO4 3.2V 12AH | LiFePO4 3.2V 18AH | LiFePO4 3.2V 24AH | 
| Certificate | CE, ROHS | ||
| Application | Garden, courtyard, road, stadium,outdoor, etc. | ||
| Install height | 3-5m | 4-6m | 5-8m | 
| Warranty | 3 years | ||
Click here for more information!